Buatlah Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi menggunakan Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung berdasarkan data di bawah ini.
| 31 Desember 2013 | 31 Desember 2014 | Perbandingan |
Aktiva |
|
|
|
Kas | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 |
Piutang Usaha | 55.000.000 | 33.500.000 | (21.500.000) |
Persediaan | 188.000.000 | 217.000.000 | 29.000.000 |
Asuransi Dibayar di Muka | 25.000.000 | 17.500.000 | (7.500.000) |
Investasi Jangka Panjang | 45.000.000 |
| (45.000.000) |
| 323.000.000 | 283.000.000 |
|
|
|
|
|
Peralatan & Mesin | 325.000.000 | 390.000.000 | 65.000.000 |
Tanah & Bangunan | 692.000.000 | 789.000.000 | 97.000.000 |
Akumulasi Penyusutan | (261.000.000) | (237.000.000) | (24.000.000) |
| 756.000.000 | 942.000.000 |
|
|
|
|
|
Total Aktiva | 1.079.000.000 | 1.225.000.000 |
|
Pasiva |
|
|
|
Utang Usaha | 102.500.000 | 149.100.000 | 46.600.000 |
Utang Gaji | 58.750.000 | 93.100.000 | 34.350.000 |
Utang Obligasi | 150.000.000 | 128.700.000 | (21.300.000) |
| 311.250.000 | 370.900.000 |
|
|
|
|
|
Modal Saham | 575.000.000 | 652.000.000 | 77.000.000 |
Laba Ditahan | 192.750.000 | 202.100.000 | 9.350.000 |
| 767.750.000 | 854.100.000 |
|
|
|
|
|
Total Pasiva | 1.079.000.000 | 1.225.000.000 | 146.000.000 |
Penjualan | 781.400.000 | |
Harga Pokok Penjualan | (260.500.000) | |
Laba Kotor | 520.900.000 | |
Beban Operasi | ||
Beban Gaji | (136.000.000) | |
Beban Asuransi | (18.000.000) | |
Beban Penyusutan Aktiva | (41.700.000) | |
(195.700.000) | ||
Laba Operasi | 325.200.000 | |
Pendapatan & Beban Lain-Lain | ||
Beban Bunga | (41.300.000) | |
Rugi Penjualan Mesin | (15.000.000) | |
Laba Penjualan Investasi | 5.000.000 | |
(51.300.000) | ||
Laba Bersih Sebelum Pajak | 273.900.000 | |
Pajak | (41.900.000) | |
Laba Bersih Setelah Pajak | 232.000.000 |
Informasi Tambahan:
- Menjual mesin dengan harga perolehan 125.000.000 seharga 35.000.000 yang telah disusutkan 60% dari harga perolehan.
- Membeli mesin dengan harga perolehan 190.000.000. 30% dibayar tunai, sementara sisanya dibayar dengan mengeluarkan utang obligasi dengan jangka waktu 4 tahun.
- Renovasi bangunan senilai 97.000.000 dibayar tunai.
- Beban penyusutan aktiva tetap sebesar 41.700.000
- Investasi jangka panjang dijual senilai 50.000.000