Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan | |
---|---|
Periode 2019-2024 | |
Jenis | |
Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
Sejarah | |
Sesi baru dimulai | 24 September 2019 |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua I | |
Wakil Ketua II | |
Wakil Ketua III | |
Komposisi | |
Anggota | 75 |
Partai & kursi | Pemerintah (60) Golkar (13) PDI-P (11) Gerindra (10) PKB (8) NasDem (6) PAN (5) Hanura (3) Perindo (3) PPP (1) Oposisi (15) Demokrat (9) PKS (6) |
Pemilihan | |
Proporsional-Terbuka | |
Pemilihan terakhir | 17 April 2019 |
Pemilihan berikutnya | 14 Februari 2024 |
Tempat bersidang | |
Gedung DPRD Provinsi Sumatra Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 1 Kode Pos 30137 Ilir Barat I, Kota Palembang Sumatra Selatan, Indonesia | |
Situs web | |
dprd | |
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sumsel dalam tiga periode terakhir.[4][5][6][7]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
---|---|---|---|---|
2009-2014 | 2014-2019 | 2019-2024 | ||
Golkar | 16 | 10 | 13 | |
PDI-P | 11 | 13 | 11 | |
Gerindra | 6 | 10 | 10 | |
Demokrat | 13 | 11 | 9 | |
PKB | 4 | 6 | 8 | |
PKS | 7 | 5 | 6 | |
NasDem | (baru) 5 | 6 | ||
PAN | 4 | 6 | 5 | |
Hanura | (baru) 4 | 5 | 3 | |
Perindo | (baru) 3 | |||
PPP | 5 | 2 | 1 | |
PBB | 3 | 2 | 0 | |
PKPB | 1 | |||
PPRN | (baru) 1 | |||
Jumlah Anggota | 75 | 75 | 75 | |
Jumlah Partai | 12 | 11 | 11 |
Fraksi
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[8] Satu fraksi di DPRD Sumsel setidaknya beranggotakan 5 orang. DPRD Sumsel periode 2019-2024 terdiri dari 9 fraksi dimana 2 fraksi merupakan fraksi gabungan sebagai berikut:[9][10]
Periode 2009-2014
DPRD Sumatra Selatan hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 13 partai, dengan perincian sebagai berikut:[11][12]
Partai | Kursi | % |
---|---|---|
Golkar | 16 | 34,9 |
Demokrat | 13 | 14,7 |
PDI-P | 11 | 13,8 |
PKS | 7 | 11,9 |
Gerindra | 6 | 7,3 |
PPP | 5 | 7,3 |
PAN | 4 | 4,6 |
Hanura | 4 | 2,8 |
PKB | 3 | 1,8 |
PBB | 1 | 0,9 |
PPRN | 1 | 0,9 |
PKPB | 1 | 0,9 |
Total | 75 | 100,0 |
Periode 2014-2019
Partai | Kursi | % |
---|---|---|
PDI-P | 13 | - |
Demokrat | 11 | - |
Golkar | 10 | - |
Gerindra | 10 | - |
PKB | 6 | - |
NasDem | 6 | - |
PAN | 5 | - |
PKS | 5 | - |
Hanura | 5 | - |
PBB | 2 | - |
PPP | 2 | - |
Total | 75 | 100,0 |
Periode 2019-2024
Nama Fraksi | Partai Politik Anggota | Ketua | Jumlah Anggota |
---|---|---|---|
Fraksi Golkar | Golkar PPP | Fatra Radezayansyah | 14 |
Fraksi PDI Perjuangan | PDI-P | Susanto Adjis | 11 |
Fraksi Gerindra | Gerindra | Maliono | 10 |
Fraksi Demokrat | Demokrat | M.F. Ridho | 9 |
Fraksi PKB | PKB | Nasrul Halim | 8 |
Fraksi NasDem | NasDem | Syamsul Bahri | 6 |
Fraksi PKS | PKS | H. Askweni | 6 |
Fraksi PAN | PAN | Junaidi | 5 |
Fraksi Hanura-Perindo | Perindo Hanura | H. Ali Imron | 6 |
Alat Kelengkapan DPRD
Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:
- Pimpinan
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)
- Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Pimpinan DPRD
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[13] Pimpinan DPRD Sumsel terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Sumsel dalam dua periode terakhir.
Periode DPRD | Nama Ketua DPRD | Mulai Menjabat | Selesai Menjabat | Wakil Ketua | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
2014-2019 | M. Aliandra Pati Gantada (PDI-P) | 24 September 2014 | 12 Desember 2014 | Chairul S. Matdiah (Demokrat) | Pimpinan Sementara.[14] |
Giri Ramanda Nazaputra Kiemas (PDI-P) | 12 Desember 2014 | 12 Februari 2018 | Chairul S. Matdiah (Demokrat) Muhammad Yansuri (Golkar) Nopran Marjani (Gerindra; 2014-2018)[15] Kartika Sandra Desi (Gerindra; 2018-2019)[16] | [17] | |
Uzer Effendi (PDI-P; Plt.) | 12 Februari 2018 | 13 Agustus 2018 | Pelaksana Tugas.[18] | ||
Muhammad Yansuri (Golkar; Plt.) | 13 Agustus 2018 | 21 Desember 2018 | Pelaksana Tugas.[19] | ||
M. Aliandra Pati Gantada (PDI-P) | 21 Desember 2018 | 24 September 2019 | [20] | ||
2019-2024 | Anita Noeringhati (Golkar) | 24 September 2019 | 23 Oktober 2019 | Giri Ramanda Nazaputra Kiemas (PDI-P) | Pimpinan Sementara [21] |
23 Oktober 2019 | petahana | Giri Ramanda Nazaputra Kiemas (PDI-P) Kartika Sandra Desi (Gerindra) Muchendi Muzareki (Demokrat) | [22] |
Periode 2014-2019
4 (empat) orang pimpinan DPRD Sumatra Selatan definitif, dilantik oleh ketua pengadilan tinggi provinsi Sumatra Selatan definitif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.161.16-4674. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri itu tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sumsel pada tanggal 12 Desember 2014.Rapat paripurna istimewa II sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.16-4674 tahun 2014 pada 1 Desember 2014 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Sumsel. Pelantikan empat pimpinan DPRD itu dihadiri Gubernur Sumatra Selatan, H Alex Noerdin dan pejabat di lingkungan pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan serta S anggota DPR RI asal Sumsel antara lain Yulian Gunhar, Nazaruddin Kiemas dan HM Iqbal Romzi.[23][24] Pimpinan DPRD Sumatera Selatan periode 2014-2019 yaitu:
- H. M A Gantada, SH, M.Hum (Ketua)
- H. Chairul S. Matdiah, SH, MH.Kes (Wakil Ketua)
- Muhammad Yansuri, S.Ip (Wakil Ketua)
- Kartika Sandra Desi, SH (Wakil Ketua)
Komisi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[25]
Pimpinan AKD
Berikut ini adalah pimpinan AKD DPRD Sumsel periode 2019-2024.[26][27][28]
Nama AKD | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris |
---|---|---|---|
Pimpinan DPRD | Anita Noeringhati (Golkar/Sumsel 1) | Giri Ramanda Nazaputra Kiemas (PDI-P/Sumsel 6) Kartika Sandra Desi (Gerindra/Sumsel 9) Muchendi Muzareki (Demokrat/Sumsel 3) | Sekretaris DPRD (ex-officio) |
Badan Musyawarah | |||
Badan Anggaran | |||
Badan Kehormatan | Syamsul Bahri (PDI-P/Sumsel 6) | tidak diketahui (PAN) | |
Badan Pembentukan Peraturan Daerah | Toyeb Rakembang (PAN/Sumsel 8) | Nopianto (NasDem/Sumsel 2) | |
Komisi I Urusan Pemerintahan | Antoni Yuzar (PKB/Sumsel 2) | Dedi Sipriyanto (PDI-P/Sumsel 1) | Chairul S. Matdiah (Demokrat/Sumsel 1) |
Komisi II Urusan Pertanian | Asgianto (Gerindra/Sumsel 6) | Abu Sari (PAN/Sumsel 9) | Ahmad Firdaus Ishak (Perindo/Sumsel 3) |
Komisi III Urusan Keuangan | Muhammad Yansuri (Golkar/Sumsel 2) | Novian Fauzi (NasDem/Sumsel 6) | Ike Mayasari (PDI-P/Sumsel 3) |
Komisi IV Urusan Pembangunan | Muhammad F. Ridho (Demokrat/Sumsel 10) | Hasbi Asadiki (Golkar/Sumsel 6) | Nasrul Halim (PKB/Sumsel 10) |
Komisi V Urusan Kesejahteraan Rakyat | Susanto Ajis (PDI-P/Sumsel 10) | Syaiful Padli (PKS/Sumsel 1) | Fatra Radezayansyah (Golkar/Sumsel 9) |
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Provinsi Sumatra Selatan dibagi kedalam 10 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[29]
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
SUMATERA SELATAN 1 | Kota Palembang A Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Jakabaring, Seberang Ulu II, Ilir Barat I, Gandus, Kertapati, Plaju, Bukit Kecil | 6 |
SUMATERA SELATAN 2 | Kota Palembang B Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Sukarami, Sako, Kemuning, Kalidoni, Alang-Alang Lebar, Sematang Borang | 7 |
SUMATERA SELATAN 3 | Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir | 12 |
SUMATERA SELATAN 4 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 6 |
SUMATERA SELATAN 5 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu | 7 |
SUMATERA SELATAN 6 | Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 8 |
SUMATERA SELATAN 7 | Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam | 8 |
SUMATERA SELATAN 8 | Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau | 7 |
SUMATERA SELATAN 9 | Kabupaten Musi Banyuasin | 6 |
SUMATERA SELATAN 10 | Kabupaten Banyuasin | 8 |
TOTAL | 75 |
Daftar Anggota
Periode 2014-2019
Anggota DPRD Sumatra Selatan periode 2014-2019 dilantik pada tanggal 24 September 2014 di Gedung DPRD Provinsi Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang.[23] Berikut adalah daftar anggota DPRD Sumatra Selatan terpilih yang dilantik.[30]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Usman Effendi | PDI-P | |||
H. Zulfikri Kadir | PDI-P | |||
H. Fahlevi Maizano | PDI-P | |||
H. M. Aliandra Pati Gantada | PDI-P | Ketua DPRD (2018-2019)[31] | ||
Ike Mayasari | PDI-P | |||
A. Syarnubi | PDI-P | |||
Hj. Tina Malinda | PDI-P | |||
H. M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas (2014-2018) | PDI-P | Sumatera Selatan 6 | Ketua DPRD (2014-2018) Mengundurkan diri karena mengikuti Pilgub Sumsel 2018.[32] | |
H. Aswandi Asgap Serampoe (2018-2019) | PDI-P | PAW atas nama H. M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas.[33] | ||
H. Rachman Djalili | PDI-P | |||
Yulius Maulana (2014-2018) | PDI-P | Sumatera Selatan 7 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Empat Lawang 2018.[32] | |
Hj. Sumiati (2018-2019) | PDI-P | PAW atas nama Yulius Maulana.[34] | ||
Hj. Srie Hernalini Nita Utama | PDI-P | |||
Uzer Effendi | PDI-P | |||
Robby Budy Puruhita | PDI-P | |||
H. Chairul S. Matdiah | Demokrat | Wakil Ketua DPRD | ||
Husni Thamrin | Demokrat | |||
H. Muchendi Mahzareki (2014-2015) | Demokrat | Sumatera Selatan 3 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Ogan Ilir 2015.[35] | |
Agus Pianto (2015-2016) | Demokrat | Sumatera Selatan 3 | PAW atas nama H. Muchendi Mahzareki.[36] Meninggal dunia saat menjabat.[37] | |
Hj. Lindawati Alikonang (2017-2019) | Demokrat | PAW atas nama Agus Pianto.[38] | ||
Surip Junarto | Demokrat | |||
H. Mirzan Ikbal (2014-2018) | Demokrat | Sumatera Selatan 4 | Diberhentikan. | |
H. Gumari (2018-2019) | Demokrat | PAW atas nama H. Mirzan Ikbal.[34] | ||
Zainnuddin | Demokrat | |||
H. Ahmad Yani (2014-2018) | Demokrat | Sumatera Selatan 6 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Muara Enim 2018.[32] | |
Tri Aljadin (2018-2019) | Demokrat | PAW atas nama H. Ahmad Yani.[39] | ||
Holda Herman | Demokrat | |||
A. Gani Subid | Demokrat | |||
Nurwati Wahab | Demokrat | |||
Muhamad F. Ridho | Demokrat | |||
R. A. Anita Noeringhati | Golkar | |||
Muhammad Yansuri | Golkar | Wakil Ketua DPRD | ||
Rozak Amin | Golkar | |||
Edward Jaya (2014-2015) | Golkar | Sumatera Selatan 4 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup OKU Timur 2015.[40] | |
H. Nasrun Madang (2015-2016) | Golkar | Sumatera Selatan 4 | PAW atas nama Edward Jaya.[36] Meninggal dunia saat menjabat.[41] | |
Lindawati Syaropi (2017-2019) | Golkar | PAW atas nama H. Nasrun Madang.[42] | ||
Sri Mulyadi | Golkar | |||
Medy Basri | Golkar | |||
Herpanto | Golkar | |||
Hasbi Asadiki | Golkar | |||
Anwar Hasan | Golkar | |||
Nadia Basyir | Golkar | |||
Sujarwoto | Gerindra | |||
Budiarto Marsul | Gerindra | |||
Hj. Riwi | Gerindra | |||
Efrans Effendi | Gerindra | |||
Hj. Susilawati | Gerindra | |||
Asgianto | Gerindra | |||
Nopran Marjani (2014-2018) | Gerindra | Sumatera Selatan 7 | Wakil Ketua DPRD (2014-2018) Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Lahat 2018.[15] | |
Sutra Imansyah (2018-2019) | Gerindra | PAW atas nama Nopran Marjani.[39] | ||
H. Solehan Ismail | Gerindra | |||
Kartika Sandra Desi | Gerindra | Wakil Ketua DPRD (2018-2019)[16] | ||
Maliono | Gerindra | |||
Kartak Sas | PKB | |||
Ramlan Holdan | PKB | |||
Nilawati | PKB | |||
Erawan Abizar | PKB | |||
Nanto | PKB | |||
Nasrul Halim | PKB | |||
Ardhani Awam | NasDem | |||
Elianuddin | NasDem | |||
Meilinda | NasDem | |||
Eddy Rianto | NasDem | |||
Didi Efriadi | NasDem | |||
Sudirman Masuli | NasDem | |||
Rusdi Tahar | PAN | |||
H. Joncik Muhammad (2014-2018) | PAN | Sumatera Selatan 7 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Empat Lawang 2018.[32] | |
H. Firasgo Jaya Santika (2018-2019) | PAN | PAW atas nama H. Joncik Muhammad.[33] | ||
Hj. Lucianty Pahri (2014-2016) | PAN | Sumatera Selatan 9 | Diberhentikan.[43] | |
Srikandi Ningsih (2017-2019) | PAN | PAW atas nama Hj. Lucianty Pahri.[44] | ||
Mardiansyah | PAN | |||
Rudi Apriadi | PAN | |||
Mgs. Syaiful Fadli | PKS | |||
H. Imam Mansyur | PKS | |||
Asweni | PKS | |||
Ridwan | PKS | |||
H. Muhammad Tukul (2014-2017) | PKS | Sumatera Selatan 8 | Meninggal dunia saat menjabat.[45] | |
M. Subhan (2018-2019) | PKS | PAW atas nama H. Muhammad Tukul.[46] | ||
Ali Imron | Hanura | |||
Iwan Hermawan | Hanura | |||
Kamirul | Hanura | |||
H. Aslam Mahrom | Hanura | |||
H. Arkoni M.D. (2014-2018) | Hanura | Sumatera Selatan 10 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Banyuasin 2018.[32] | |
H. Ali A. Rasyid (2018-2019) | Hanura | PAW atas nama H. Arkoni M.D.[39] | ||
Hardi Sopuan (2014-2017) | PBB | Sumatera Selatan 3 | Diberhentikan. | |
Agustina (2018-2019) | PBB | PAW atas nama Hardi Sopuan.[47] | ||
H. A. Wahab Nawawi (2014-2015) | PBB | Sumatera Selatan 5 | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup OKU Selatan 2015.[48] | |
Meriadi (2015-2019) | PBB | PAW atas nama H. A. Wahab Nawawi.[36] | ||
H. Rizal Kenedi | PPP | |||
Agus Sutikno | PPP |
Periode 2019-2024
Berikut ini adalah daftar anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024:[49][50]
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Fraksi | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hj. R. A. Anita Noeringhati | Golkar | Sumatera Selatan 1 | 16.801 | Golkar | Ketua DPRD | |
Muhammad Yansuri | Golkar | Sumatera Selatan 2 | 14.257 | Golkar | ||
H. Nawawi | Golkar | Sumatera Selatan 3 | 18.331 | Golkar | ||
Linda Wati Syaropi | Golkar | Sumatera Selatan 4 | 23.484 | Golkar | ||
Heru Prayogo | Golkar | Sumatera Selatan 5 | 28.572 | Golkar | ||
Andie Dinialdie | Golkar | Sumatera Selatan 5 | 21.261 | Golkar | ||
H. Medi Basri (2019-2020) | Golkar | Sumatera Selatan 6 | 16.966 | Golkar | Meninggal dunia saat menjabat.[51] | |
Ersangkut (2020-sekarang) | Golkar | Sumatera Selatan 6 | 10.786 | Golkar | PAW atas nama H. Medi Basri.[52] | |
H. David Hadrianto Aljufri | Golkar | Sumatera Selatan 7 | 25.066 | Golkar | ||
Hasbi Asadiki | Golkar | Sumatera Selatan 8 | 24.285 | Golkar | ||
Tamrin | Golkar | Sumatera Selatan 9 | 17.631 | Golkar | ||
Fatra Radezayansyah | Golkar | Sumatera Selatan 9 | 16.298 | Golkar | ||
Nadia Basyir | Golkar | Sumatera Selatan 10 | 25.211 | Golkar | ||
Marzuki | Golkar | Sumatera Selatan 10 | 7.791 | Golkar | ||
Dedi Sipriyanto | PDI-P | Sumatera Selatan 1 | 30.608 | PDI Perjuangan | ||
H. Zulfikri Kadir | PDI-P | Sumatera Selatan 2 | 11.783 | PDI Perjuangan | ||
Hj. Meli Mustika | PDI-P | Sumatera Selatan 3 | 31.394 | PDI Perjuangan | ||
Ike Mayasari | PDI-P | Sumatera Selatan 3 | 30.831 | PDI Perjuangan | ||
H. A. Syarnubi | PDI-P | Sumatera Selatan 4 | 16.652 | PDI Perjuangan | ||
Hj. Tina Malinda | PDI-P | Sumatera Selatan 5 | 17.133 | PDI Perjuangan | ||
H. M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas | PDI-P | Sumatera Selatan 6 | 25.700 | PDI Perjuangan | Wakil Ketua DPRD | |
Hj. Sumiati | PDI-P | Sumatera Selatan 7 | 5.063 | PDI Perjuangan | ||
Rita Suryani | PDI-P | Sumatera Selatan 8 | 21.825 | PDI Perjuangan | ||
Susy Imelda Frederika | PDI-P | Sumatera Selatan 9 | 24.134 | PDI Perjuangan | ||
Susanto Ajis | PDI-P | Sumatera Selatan 10 | 10.191 | PDI Perjuangan | ||
Prima Salam | Gerindra | Sumatera Selatan 1 | 24.309 | Gerindra | ||
H. Budiarto Marsul | Gerindra | Sumatera Selatan 2 | 25.737 | Gerindra | ||
Raden Gempita | Gerindra | Sumatera Selatan 3 | 18.015 | Gerindra | ||
Efrans Effendi | Gerindra | Sumatera Selatan 4 | 13.407 | Gerindra | ||
Hj. Susilawati | Gerindra | Sumatera Selatan 5 | 11.652 | Gerindra | ||
Asgianto | Gerindra | Sumatera Selatan 6 | 26.394 | Gerindra | ||
H. Saifudin Aswari Riva'i | Gerindra | Sumatera Selatan 7 | 22.353 | Gerindra | ||
H. Burlian (2019-2021) | Gerindra | Sumatera Selatan 8 | 16.273 | Gerindra | Meninggal dunia saat menjabat.[53] | |
H. Solehan Ismail (2021-sekarang) | Gerindra | Sumatera Selatan 8 | 14.710 | Gerindra | PAW atas nama H. Burlian.[54] | |
Kartika Sandra Desi | Gerindra | Sumatera Selatan 9 | 16.337 | Gerindra | Wakil Ketua DPRD | |
Maliono | Gerindra | Sumatera Selatan 10 | 9.931 | Gerindra | ||
H. Chairul S. Matdiah | Demokrat | Sumatera Selatan 1 | 21.636 | Demokrat | ||
Tamtama | Demokrat | Sumatera Selatan 2 | 24.804 | Demokrat | ||
H. Muchendi Mahzareki | Demokrat | Sumatera Selatan 3 | 30.155 | Demokrat | Wakil Ketua DPRD | |
M. Kanoviyandri | Demokrat | Sumatera Selatan 3 | 15.101 | Demokrat | ||
Azmi Shofix S.R. | Demokrat | Sumatera Selatan 4 | 33.873 | Demokrat | ||
Lia Anggraini | Demokrat | Sumatera Selatan 6 | 18.232 | Demokrat | ||
Holda | Demokrat | Sumatera Selatan 7 | 16.472 | Demokrat | ||
H. A. Gani Subit | Demokrat | Sumatera Selatan 8 | 25.428 | Demokrat | ||
Muhamad F. Ridho | Demokrat | Sumatera Selatan 10 | 15.475 | Demokrat | ||
H. Kartak Sas | PKB | Sumatera Selatan 1 | 16.482 | PKB | ||
Antoni Yuzar | PKB | Sumatera Selatan 2 | 12.644 | PKB | ||
Meri | PKB | Sumatera Selatan 3 | 8.873 | PKB | ||
Hj. Nilawati | PKB | Sumatera Selatan 4 | 32.535 | PKB | ||
Fathan Qoribi | PKB | Sumatera Selatan 5 | 14.570 | PKB | ||
Hj. Nurhilyah | PKB | Sumatera Selatan 6 | 9.836 | PKB | ||
M. Oktafiansyah | PKB | Sumatera Selatan 7 | 15.865 | PKB | ||
Nasrul Halim | PKB | Sumatera Selatan 10 | 27.656 | PKB | ||
H. Nopianto | NasDem | Sumatera Selatan 2 | 14.818 | NasDem | ||
H. Sri Sutandi | NasDem | Sumatera Selatan 3 | 16.959 | NasDem | ||
Yenny Elita | NasDem | Sumatera Selatan 5 | 30.528 | NasDem | ||
H. Syamsul Bahri | NasDem | Sumatera Selatan 6 | 10.339 | NasDem | ||
H. Novian Fauzi | NasDem | Sumatera Selatan 8 | 33.130 | NasDem | ||
Herman | NasDem | Sumatera Selatan 10 | 5.869 | NasDem | ||
Mgs. H. Syaiful Fadli | PKS | Sumatera Selatan 1 | 14.738 | PKS | ||
H. M. Anwar Al Syadat | PKS | Sumatera Selatan 2 | 9.165 | PKS | ||
Askweni | PKS | Sumatera Selatan 3 | 12.792 | PKS | ||
Firdaus | PKS | Sumatera Selatan 6 | 16.718 | PKS | ||
H. M. Subhan | PKS | Sumatera Selatan 8 | 13.795 | PKS | ||
Ahmad Toha | PKS | Sumatera Selatan 9 | 8.576 | PKS | ||
Junaidi | PAN | Sumatera Selatan 3 | 17.664 | PAN | ||
H. Juanda Hanafiah | PAN | Sumatera Selatan 7 | 14.010 | PAN | ||
H. Toyeb Rakembang | PAN | Sumatera Selatan 8 | 12.714 | PAN | ||
Abu Sari | PAN | Sumatera Selatan 9 | 18.343 | PAN | ||
Muhamad Yaser | PAN | Sumatera Selatan 10 | 29.073 | PAN | ||
Ali Imron | Hanura | Sumatera Selatan 3 | 13.035 | Hanura-Perindo | ||
Iwan Hermawan | Hanura | Sumatera Selatan 5 | 25.902 | Hanura-Perindo | ||
H. Alfrenzi Panggarbesi | Hanura | Sumatera Selatan 7 | 29.183 | Hanura-Perindo | ||
Ahmad Firdaus Ishak | Perindo | Sumatera Selatan 3 | 6.708 | Hanura-Perindo | ||
Syahruddin | Perindo | Sumatera Selatan 4 | 23.818 | Hanura-Perindo | ||
Rudi Hartono | Perindo | Sumatera Selatan 7 | 14.733 | Hanura-Perindo | ||
H. Rizal Kenedi | PPP | Sumatera Selatan 6 | 14.584 | Golkar |